راهکار PowerStore برند DELL-EMC در بین تمام راهکارهای ذخیره سازی اطلاعات (Storage)، یک پدیده استثنایی است و تمام شاخص های کیفیت داده از قبیل سرعت، صحت و اقتصادی بودن را هدف قرار داده است. این رده از ذخیره سازها در ظرفیتهای مختلف برای سازمانهای متوسط و بزرگ طراحی شدهاند. شرکت “دانش” علاوه بر تامین و واردات این دسته از دستگاهها، در نصب، گارانتی و پشتیبانی فنی طولانی مدت آنها نیز در کنار شما خواهد بود.
مقایسه مدلهای مختلف DELL-EMC PowerStore
رتبه اول در سهولت استفاده. ذخیرهسازی هوشمند و قابل انطباق برای بارهای کاری بلوک، فایل، vVols و کانتینر. | ||
Models | PowerStore 500T | PowerStore 1200T |
Processor | 2 Intel CPUs, 24 cores; 2.2 GHz | 4 Intel CPUs, 40 cores; 2.4 GHz |
Max Memory | 192 GB | 384 GB |
Max Capacity | 6.16 PBe per appliance / | 5.9 PBe per appliance / |
Max Drives | 97 per appliance / | 93 per appliance / |
Volume Support | 1,500 vols | 6,000 vols |
Network Support | 25GbE, 32Gb FC | 100Gb/25GbE, 32Gb FC |
Models | PowerStore 3200T | PowerStore 3200Q |
Processor | 4 Intel CPUs, 64 cores; 2.1 GHz | 4 Intel CPUs, 64 cores; 2.1 GHz |
Max Memory | 768 GB | 768 GB |
Max Capacity | 5.9 PBe per appliance / | 5.9 PBe per appliance / |
Max Drives | 93 per appliance / | 93 per appliance / |
Volume Support | 10,000 vols | 10,000 vols |
Network Support | 100Gb/25GbE, 32Gb FC | 100Gb/25GbE, 32Gb FC |
Models | PowerStore 5200T | PowerStore 9200T |
Processor | 4 Intel CPUs, 96 cores; 2.2 GHz | 4 Intel CPUs, 112 cores; 2.2 GHz |
Max Memory | 1152 GB | 2560 GB |
Max Capacity | 5.9 PBe per appliance / | 5.9 PBe per appliance / |
Max Drives | 93 per appliance / | 93 per appliance / |
Volume Support | 16,000 vols | 32,000 vols |
Network Support | 100Gb/25GbE, 32Gb FC | 100Gb/25GbE, 32Gb FC |
دسترسی سریع
ارتباط با ما
- 02122037006
- info@denovin.com
- تهران بلوار نلسون ماندلا، خیابان تندیس، پلاک ۱۴۹، طبقه اول
کپی رایت تمامی حقوق محفوظ است.
